Classement Serie B
Classement Serie B 2025-2026 actualisé
| # | EQUIPE | J | V | N | D | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia | 32 | 20 | 8 | 4 | 37 | 68 |
| 2 | Monza | 32 | 19 | 8 | 5 | 24 | 65 |
| 3 | Frosinone | 32 | 18 | 11 | 3 | 30 | 65 |
| 4 | Palerme | 32 | 17 | 10 | 5 | 25 | 61 |
| 5 | Catanzaro | 31 | 14 | 10 | 7 | 11 | 52 |
| 6 | Modena | 31 | 14 | 8 | 9 | 17 | 50 |
| 7 | Juve Stabia | 32 | 10 | 15 | 7 | 0 | 45 |
| 8 | Cesena | 32 | 12 | 7 | 13 | -6 | 43 |
| 9 | Carrarese | 32 | 9 | 12 | 11 | -1 | 39 |
| 10 | Avellino | 32 | 10 | 9 | 13 | -14 | 39 |
| 11 | FC Sud Tyrol | 32 | 8 | 14 | 10 | -1 | 38 |
| 12 | Empoli | 32 | 8 | 12 | 12 | -4 | 36 |
| 13 | Padoue | 32 | 8 | 10 | 14 | -11 | 34 |
| 14 | Mantova | 32 | 9 | 7 | 16 | -12 | 34 |
| 15 | Sampdoria | 32 | 8 | 10 | 14 | -12 | 34 |
| 16 | Entella | 32 | 8 | 10 | 14 | -14 | 34 |
| 17 | Bari | 32 | 7 | 10 | 15 | -20 | 31 |
| 18 | AC Reggiana | 32 | 7 | 9 | 16 | -19 | 30 |
| 19 | Spezia | 32 | 7 | 9 | 16 | -15 | 30 |
| 20 | Delfino Pescara | 32 | 6 | 11 | 15 | -15 | 29 |
Historique du classement Serie B italienne
La Serie B ou Serie B BKT est l’antichambre de la Serie A qui est composée de 20 équipes. Elle est apparue en 1921 sous le nom de « Seconda Divisione ». A partir de 1929, elle est appelée « Serie B » jusqu’en 2018 où le naming de BKT fait son apparition.
En deuxième division italienne, il y a seulement 2 promus au classement Serie A tandis qu’il y en a 3 de relégués en troisième division. De plus, 6 autres équipes se disputent une place de promotion sous la forme de barrages. Le 16ème et le 17ème s’affrontent en matchs aller-retour pour décider du sort du club qui sera relégué. Vous pouvez retrouver nos pronostics Serie A ainsi que nos pronostics Serie B avant chaque journée. Retrouvez toutes les cotes des prochains matchs pour parier sur la Serie B.
Classement et palmares Serie B depuis 2000
| Saison | Champion | 2ème |
|---|---|---|
| 2024-25 | Sassuolo | Pisa |
| 2023-24 | Parme | Como |
| 2022-23 | Frosinone | Genoa |
| 2021-22 | Lecce | Cremonese |
| 2020-21 | Empoli | Salernitana |
| 2019-20 | Benevento | Crotone |
| 2018-19 | Brescia | Lecce |
| 2017-18 | Empoli | Parme |
| 2016-17 | SPAL | Hellas Vérone |
| 2015-16 | Cagliari | Crotone |
| 2014-15 | Carpi | Frosinone |
| 2013-14 | Palerme | Empoli |
| 2012-13 | Sassuolo | Hellas Vérone |
| 2011-12 | Pescara | Torino |
| 2010-11 | Atalanta | Sienne |
| 2009-10 | Lecce | Cesena |
| 2008-09 | Bari | Parme |
| 2007-08 | Chievo | Bologne |
| 2006-07 | Juventus | Naples |
| 2005-06 | Atalanta | Catane |
| 2004-05 | Genoa | Empoli |
| 2003-04 | Palerme | Cagliari |
| 2002-03 | Sienne | Sampdoria |
| 2001-02 | Como | Modène |
| 2000-01 | Torino | Plaisance |
Qui a le plus de titre en Serie B italienne ?
| Vainqueur | Titres |
|---|---|
| Genoa | 7 |
| Atalanta | 5 |
| Brescia | 4 |
| Palerme | 4 |
| Como | 3 |
| Torino | 3 |
| Vicenza | 3 |
| Hellas Vérone | 3 |
Le Genoa domine le classement des clubs les plus titrés de Serie B avec 7 titres. Il est talonné par l’Atalanta Bergame, habituée de la Serie A, qui fait partie des clubs italiens ayant remporté le plus de championnats de deuxième division avec 5 sacres. Brescia et Palermo suivent de près avec 4 titres chacun. Tous les autres clubs présents dans le top des équipes les plus couronnées en possèdent 3.
