Classement Buteurs Bundesliga
Saison 2022-2023
P= buts sur penalties
Classement buteurs Bundesliga saison 2021/2022
S | Nom | Equipe | ⚽️ |
---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | Bayern Munchen | 35 |
2 | Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | 24 |
3 | Erling Haaland | Borussia Dortmund | 22 |
4 | Anthony Modeste | 1. FC Koln | 20 |
5 | Christopher Nkunku | RB Leipzig | 20 |
6 | Taiwo Awoniyi | Union Berlin | 15 |
7 | Serge Gnabry | Bayern Munchen | 14 |
8 | Moussa Diaby | Bayer 04 Leverkusen | 13 |
9 | Jonas Hofmann | Borussia M’gladbach | 12 |
10 | Max Kruse | VfL Wolfsburg | 12 |
11 | Andre Silva | RB Leipzig | 11 |
12 | Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 11 |
13 | Alassane Plea | Borussia M’gladbach | 10 |
14 | Sebastian Polter | Bochum | 10 |
15 | Branimir Hrgota | Greuther Furth | 9 |
16 | Breel Embolo | Borussia M’gladbach | 9 |
17 | Julian Brandt | Borussia Dortmund | 9 |
18 | Marco Reus | Borussia Dortmund | 9 |
19 | Michael Gregoritsch | FC Augsburg | 9 |
20 | Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 9 |
21 | Georginio Rutter | TSG 1899 Hoffenheim | 8 |
22 | Grischa Promel | Union Berlin | 8 |
23 | Lukas Nmecha | VfL Wolfsburg | 8 |
24 | Masaya Okugawa | Arminia Bielefeld | 8 |
25 | Rafael Borre | Eintracht Frankfurt | 8 |
En 2021/2022 Robert Lewandowski, dorénavant joueur du FC Barcelone, était arrivé en tête du classement des buteurs avec 35 réalisations. Onze de plus que le second Patrik Schick avec 24 buts avec le Bayer Leverkusen.
Les meilleurs buteurs en Bundesliga depuis 2000
Année | Nom | Equipe | |
---|---|---|---|
21/22 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 35 |
20/21 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 41 |
19/20 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 34 |
18/19 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 22 |
17/18 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 29 |
16/17 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | 31 |
15/16 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 30 |
14/15 | Alexander Meier | Einitracht Francfort | 19 |
13/14 | Robert Lewandowski | Borussia Dortmund | 20 |
12/13 | Stefan Kiebling | Bayer Leverkusen | 25 |
11/12 | Klaas-Jaas Huntelaar | Schalke 04 | 29 |
10/11 | Mario Gomez | Bayern Munich | 28 |
09/10 | Edzin Dzeko | Wolfsburg | 22 |
08/09 | Grafite | Wolfsburg | 28 |
07/08 | Luca Toni | Bayern Munich | 24 |
06/07 | Theofanis Gekas | Bochum | 20 |
05/06 | Mirolslav Klose | Werder Brême | 25 |
04/05 | Marek Mintal | Nuremberg | 24 |
03/04 | Ailton | Werder Brême | 28 |
02/03 | Elber / Christiansen | Bayern / Bochum | 21 |
Le Polonais Robert Lewandowski a terminé meilleur buteur de Bundesliga sur les 5 dernières saisons. En tout le Polonais a été 7 fois meilleur buteur du championnat Allemand : 6 fois avec le Bayern et 1 fois avec le Borussia Dortmund. Lors de la saison 2020/2021, Lewandowski a battu le record de Gerd Muller au classement Bundesliga en inscrivant 41 buts.
Vous pouvez retrouver notre page pronostic Bundesliga avant chaque journée pour optimiser vos paris sportifs sur le foot allemand. Retrouvez toutes les cotes des prochains matchs pour parier sur la Bundesliga.