Classement Buteurs Bundesliga
Saison 2023-2024
P= buts sur penalties
Classement buteurs Bundesliga saison 2022/2023
S | Nom | Equipe | ⚽️ |
---|---|---|---|
1 | Christopher Nkunku | RB Leipzig | 16 |
2 | Niclas Füllkrug | Werder Brême | 16 |
3 | Randal Kolo Muani | Francfort | 15 |
4 | Vincenzo Grifo | Fribourg | 15 |
5 | Serge Gnabry | Bayern Munich | 14 |
6 | Marcus Thuram | Borussia M’gladbach | 13 |
7 | Jamal Musiala | Bayern Munich | 12 |
8 | Jonas Hofmann | Borussia M’gladbach | 12 |
9 | Marvin Ducksch | Werder Brême | 12 |
10 | Andrej Kramaric | Hoffenheim | 12 |
11 | Sheraldo Becker | Union Berlin | 11 |
12 | Dodi Lukebakio | Hertha Berlin | 11 |
13 | Marius Bülter | Schalke 04 | 11 |
14 | Serhou Guirassy | Stuttgart | 11 |
15 | Michael Gregoritsch | Fribourg | 10 |
16 | Karim Onisiwo | Mayence | 10 |
17 | Choupo-Moting | Bayern Munich | 10 |
18 | Marcus Ingvartsen | Mayence | 10 |
19 | Moussa Diaby | Bayer Leverkusen | 9 |
20 | Julian Brandt | Borussia Dortmund | 9 |
21 | Daichi Kamada | Francfort | 9 |
22 | Donyell Malen | Borussia Dortmund | 9 |
23 | Sébastien Haller | Borussia Dortmund | 9 |
24 | Timo Werner | RB Leipzig | 9 |
25 | Mergim Berisha | Augsburg | 9 |
Depuis la saison 2017/2018, le classement buteurs Bundesliga était dominé par le Bayern Munich (et Lewandowski). Mais exception a été faite lors de la saison 2022/2023 où on a eu droit à 2 meilleurs buteurs ne jouant pas au Bayern Munich. En effet, Nkunku (RB Leipzig) et Füllkrug (Werder Brême) ont tous deux inscrit 16 buts, juste devant Kolo Muani et Grifo (15 réalisations). Quant aux Bavarois, champions d’Allemagne, on les retrouve à la 5ème et 7ème place avec Gnabry et Musiala. Enfin, les meilleurs buteurs de Dortmund, dauphin de Bundesliga, ont tous marqué 9 pions (Haller, Brandt et Malen).
Classement buteurs Bundesliga saison 2021/2022
S | Nom | Equipe | ⚽️ |
---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | Bayern Munchen | 35 |
2 | Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | 24 |
3 | Erling Haaland | Borussia Dortmund | 22 |
4 | Anthony Modeste | 1. FC Koln | 20 |
5 | Christopher Nkunku | RB Leipzig | 20 |
6 | Taiwo Awoniyi | Union Berlin | 15 |
7 | Serge Gnabry | Bayern Munchen | 14 |
8 | Moussa Diaby | Bayer 04 Leverkusen | 13 |
9 | Jonas Hofmann | Borussia M’gladbach | 12 |
10 | Max Kruse | VfL Wolfsburg | 12 |
11 | Andre Silva | RB Leipzig | 11 |
12 | Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 11 |
13 | Alassane Plea | Borussia M’gladbach | 10 |
14 | Sebastian Polter | Bochum | 10 |
15 | Branimir Hrgota | Greuther Furth | 9 |
16 | Breel Embolo | Borussia M’gladbach | 9 |
17 | Julian Brandt | Borussia Dortmund | 9 |
18 | Marco Reus | Borussia Dortmund | 9 |
19 | Michael Gregoritsch | FC Augsburg | 9 |
20 | Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 9 |
21 | Georginio Rutter | TSG 1899 Hoffenheim | 8 |
22 | Grischa Promel | Union Berlin | 8 |
23 | Lukas Nmecha | VfL Wolfsburg | 8 |
24 | Masaya Okugawa | Arminia Bielefeld | 8 |
25 | Rafael Borre | Eintracht Frankfurt | 8 |
En 2021/2022 Robert Lewandowski, dorénavant joueur du FC Barcelone, était arrivé en tête du classement des buteurs avec 35 réalisations. Onze de plus que le second Patrik Schick avec 24 buts avec le Bayer Leverkusen.
Les meilleurs buteurs en Bundesliga depuis 2000
Année | Nom | Equipe | |
---|---|---|---|
22/23 | Christopher Nkunku Niclas Füllkrug | RB Leipzig Werder Brême | 16 |
21/22 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 35 |
20/21 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 41 |
19/20 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 34 |
18/19 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 22 |
17/18 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 29 |
16/17 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | 31 |
15/16 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 30 |
14/15 | Alexander Meier | Einitracht Francfort | 19 |
13/14 | Robert Lewandowski | Borussia Dortmund | 20 |
12/13 | Stefan Kiebling | Bayer Leverkusen | 25 |
11/12 | Klaas-Jaas Huntelaar | Schalke 04 | 29 |
10/11 | Mario Gomez | Bayern Munich | 28 |
09/10 | Edzin Dzeko | Wolfsburg | 22 |
08/09 | Grafite | Wolfsburg | 28 |
07/08 | Luca Toni | Bayern Munich | 24 |
06/07 | Theofanis Gekas | Bochum | 20 |
05/06 | Mirolslav Klose | Werder Brême | 25 |
04/05 | Marek Mintal | Nuremberg | 24 |
03/04 | Ailton | Werder Brême | 28 |
02/03 | Elber / Christiansen | Bayern / Bochum | 21 |
Le Polonais Robert Lewandowski a terminé meilleur buteur de Bundesliga à 5 reprises sur les 6 dernières saisons. En tout le Polonais a été 7 fois meilleur buteur du championnat Allemand : 6 fois avec le Bayern et 1 fois avec le Borussia Dortmund. Lors de la saison 2020/2021, Lewandowski a battu le record de Gerd Muller au classement Bundesliga en inscrivant 41 buts.
Vous pouvez retrouver notre page pronostic Bundesliga avant chaque journée pour optimiser vos paris sportifs sur le foot allemand. Retrouvez toutes les cotes des prochains matchs pour parier sur la Bundesliga.