Classement Buteurs Premier League
Meilleur buteur Premier League Saison 2023-2024
P= buts sur penalties
Classement buteurs Premier League saison 2022/2023
S | Nom | Equipe | ⚽️ |
---|---|---|---|
1 | Erling Haaland | Manchester City | 36 |
2 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 30 |
3 | Ivan Toney | Brentford | 20 |
4 | Mohamed Salah | Liverpool | 19 |
5 | Callum Wilson | Newcastle United | 18 |
6 | Marcus Rashford | Manchester United | 17 |
7 | Gabriel Martinelli | Arsenal | 15 |
8 | Martin Odegaard | Arsenal | 15 |
9 | Ollie Watkins | Aston Villa | 15 |
10 | Aleksandar Mitrovic | Fulham | 14 |
11 | Bukayo Saka | Arsenal | 14 |
12 | Harvey Barnes | Leicester City | 13 |
13 | Rodrigo | Leeds United | 13 |
14 | Gabriel Jesus | Arsenal | 11 |
15 | Miguel Almiron | Newcastle United | 11 |
16 | Phil Foden | Manchester City | 11 |
17 | Roberto Firmino | Liverpool | 11 |
18 | Alexander Isak | Newcastle United | 10 |
19 | Alexis Mac Allister | Brighton | 10 |
20 | Eberechi Eze | Crystal Palace | 10 |
21 | James Maddison | Leicester City | 10 |
22 | Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 10 |
23 | Taiwo Awoniyi | Nottingham Forest | 10 |
24 | Bryan Mbeumo | Brentford | 9 |
25 | Darwin Nunez | Liverpool | 9 |
Briseur de record avec 36 réalisations, Erling Haaland a survolé le championnat pour sa première saison en Premier League. Le Norvégien a beaucoup aidé dans le sacre de Manchester City qui possède que 2 joueurs dans le top des buteurs (Haaland et Foden). De son côté, Harry Kane a inscrit une trentaine de buts pour sa dernière saison en Angleterre où il a porté son équipe des Spurs malgré la saison décevante.
Classement buteurs Premier League saison 2021/2022
S | Nom | Equipe | ⚽️ |
---|---|---|---|
1 | Mohamed Salah | Liverpool | 23 |
2 | Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | 23 |
3 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 18 |
4 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 17 |
5 | Sadio Mane | Liverpool | 16 |
6 | Diogo Jota | Liverpool | 15 |
7 | Jamie Vardy | Leicester City | 15 |
8 | Kevin De Bruyne | Manchester City | 15 |
9 | Wilfried Zaha | Crystal Palace | 14 |
10 | Raheem Sterling | Manchester City | 13 |
11 | Ivan Toney | Brentford | 12 |
12 | James Maddison | Leicester City | 12 |
13 | Jarrod Bowen | West Ham United | 12 |
14 | Bukayo Saka | Arsenal | 11 |
15 | Mason Mount | Chelsea | 11 |
16 | Ollie Watkins | Aston Villa | 11 |
17 | Raphinha | Leeds United | 11 |
18 | Riyad Mahrez | Manchester City | 11 |
19 | Teemu Pukki | Norwich City | 11 |
20 | Bruno Fernandes | Manchester United | 10 |
21 | Emile Smith Rowe | Arsenal | 10 |
22 | Emmanuel Dennis | Watford | 10 |
23 | James Ward-Prowse | Southampton | 10 |
24 | Michail Antonio | West Ham United | 10 |
25 | Richarlison | Everton | 10 |
Avec 23 unités lors de la saison 2021/2022 Mohamed Salah et Son ont été sacré meilleur buteur de PL. Dans le top 10 on retrouve 2 autres joueurs de Liverpool : Sadio Mané et Diogo Jota avec respectivement 16 et 15 réalisations. Le meilleur buteur de City, qui avait pourtant fini 1er au classement Premier League, n’était pas un véritable buteur mais Kevin de Bruyne (15buts).
Les meilleurs buteurs en Premier League depuis 2000
Année | Nom | Equipe | ⚽️ |
---|---|---|---|
22/23 | Erling Haaland | Manchester City | 36 |
21/22 | Mohamed Salah Son Heung-min | Liverpool Tottenham | 23 |
20/21 | Harry Kane | Tottenham | 23 |
19/20 | Jamie Vardy | Leicester City | 23 |
18/19 | Aubameyang Mané Salah | Arsenal Liverpool Liverpool | 22 |
17/18 | Mohamed Salah | Liverpool | 32 |
16/17 | Harry Kane | Tottenham | 29 |
15/16 | Harry Kane | Tottenham | 25 |
14/15 | Sergio Aguero | Manchester City | 26 |
13/14 | Luis Suarez | Liverpool | 31 |
12/13 | Robin Van Persie | Manchester United | 26 |
11/12 | Robin Van Persie | Arsenal | 30 |
10/11 | Carlos Tevez Dimitar Berbatov | Manchester City Manchester United | 20 |
09/10 | Didier Drogba | Chelsea FC | 29 |
08/09 | Nicolas Anelka | Chelsea FC | 19 |
07/08 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 31 |
06/07 | Didier Drogba | Chelsea FC | 20 |
05/06 | Thierry Henry | Arsenal | 27 |
04/05 | Thierry Henry | Arsenal | 25 |
03/04 | Thierry Henry | Arsenal | 30 |
02/03 | Ruud Van Nistelrooy | Manchester United | 25 |
01/02 | Thierry Henry | Arsenal | 24 |
00/01 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Chelsea | 23 |
Battu par Haaland cette saison, le record du nombre de buts en Premier League était détenu par Salah lors de la saison 2017/2018 avec 32 unités.
Vous pouvez retrouver nos pronostics Premier League avant chaque journée. Retrouvez toutes les cotes des prochains matchs pour parier sur la Premier League.