Classement Buteurs Serie A
Meilleur buteur Serie A – Saison 2023-2024
P= buts sur penalties
Classement buteurs Serie A saison 2022/2023
S | Nom | Equipe | ⚽️ |
---|---|---|---|
1 | Victor Osimhen | Naples | 26 |
2 | Lautaro Martinez | Inter | 21 |
3 | Boulaye Dia | Salernitana | 16 |
4 | Rafael Leao | AC Milan | 15 |
5 | Ademola Lookman | Atalanta | 13 |
6 | Olivier Giroud | AC Milan | 13 |
7 | M’Bala Nzola | Spezia | 13 |
8 | Kvaratskhelia | Naples | 12 |
9 | Domenico Berardi | Sassuolo | 12 |
10 | Paulo Dybala | AS Rome | 12 |
11 | Ciro Immobile | Lazio Rome | 12 |
12 | Antonio Sanabria | Torino | 12 |
13 | Riccardo Orsolini | Bologne | 11 |
14 | Mattia Zaccagni | Lazio Rome | 10 |
15 | Romelu Lukaku | Inter | 10 |
16 | Koopmeiners | Atalanta | 10 |
17 | Dusan Vlahovic | Juventus | 10 |
18 | Beto | Udinese | 10 |
19 | Marko Arnautovic | Bologne | 10 |
20 | Milinkovic Savic | Lazio Rome | 9 |
21 | Felipe Anderson | Lazio Rome | 9 |
22 | Edin Dzeko | Inter | 9 |
23 | Rasmus Hojlund | Atalanta | 9 |
24 | Tammy Abraham | AS Rome | 8 |
25 | Gabriel Strefezza | Lecce | 8 |
Champion avec Naples, Osmimhen a fortement contribué au sacre du club napolitain grâce à ses 26 réalisations. Un autre acteur de cette victoire a été Kvaratskhelia qui en plus d’être le meilleur passeur du championnat, s’est illustré en tant que buteur avec 12 buts. Hormis les champions du Scudetto, Lautaro Martinez est celui qui s’est le plus rapproché du meilleur buteur de Serie A avec 21 pions malgré un début de saison compliqué. Les Africains ont été à l’honneur la saison passée avec Boulaye Dia, Lookman, Nzola et bien sur Osimhen dans le top des scoreurs.
Classement buteurs Serie A saison 2021/2022
S | Nom | Equipe | ⚽️ |
---|---|---|---|
1 | Ciro Immobile | Lazio | 27 |
2 | Dusan Vlahovic | Juventus | 24 |
3 | Lautaro Martinez | Inter | 21 |
4 | Giovanni Simeone | Hellas Verona | 17 |
5 | Tammy Abraham | AS Roma | 17 |
6 | Gianluca Scamacca | US Sassuolo | 16 |
7 | Domenico Berardi | US Sassuolo | 15 |
8 | Marko Arnautovic | FC Bologna | 14 |
9 | Victor Osimhen | SSC Napoli | 14 |
10 | Andrea Pinamonti | Empoli FC | 13 |
11 | Edin Dzeko | Inter | 13 |
12 | Gerard Deulofeu | Udinese | 13 |
13 | Joao Pedro | Cagliari | 13 |
14 | Gianluca Caprari | Hellas Verona | 12 |
15 | Mario Pasalic | Atalanta | 12 |
16 | Antonin Barak | Hellas Verona | 11 |
17 | Beto | Udinese | 11 |
18 | Dries Mertens | SSC Napoli | 11 |
19 | Francesco Caputo | Sampdoria | 11 |
20 | Lorenzo Insigne | SSC Napoli | 11 |
21 | Olivier Giroud | AC Milan | 11 |
22 | Rafael Leao | AC Milan | 11 |
23 | S. Milinkovic-Savic | Lazio | 11 |
24 | Duvan Zapata | Atalanta | 10 |
25 | Federico Bonazzoli | Salernitana | 10 |
Comme à son habitude récemment, c’est Immobile qui a fini meilleur buteur de Série A. A noter l’absence des joueurs de l’AC Milan dans le top 20 ayant pourtant terminé à la première place du classement Serie A. Vlahovic (Juventus) et Lautaro Martinez (Inter) complètent le podium
Les meilleurs buteurs en Serie A depuis 2000
Année | Nom | Equipe | ⚽️ |
---|---|---|---|
22/23 | Victor Osimhen | SSC Naples | 26 |
21/22 | Ciro Immobile | SS Lazio | 27 |
20/21 | Cristiano Ronaldo | Juventus | 29 |
19/20 | Ciro Immobile | SS Lazio | 36 |
18/19 | Quagliarella | Sampdoria | 26 |
17/18 | Mauro Icardi Ciro Immbobile | Inter SS Lazio | 29 |
16/17 | Edin Dzeko | AS Rome | 29 |
15/16 | Gonzalo Higuain | SSC Naples | 36 |
14/15 | Mauro Icardi Luca Toni | Inter Hellas Vérone | 22 |
13/14 | Ciro Immobile | Torino | 22 |
12/13 | Edinson Cavani | SSC Naples | 29 |
11/12 | Zlatan Ibrahimovic | AC Milan | 28 |
10/11 | Antonio Di Natale | Udinese | 28 |
09/10 | Antonio Di Natale | Udinese | 29 |
08/09 | Zlatan Ibrahimovic | Inter | 25 |
07/08 | Alessandro Del Piero | Juventus | 21 |
06/07 | Francesco Totti | As Rome | 26 |
05/06 | Luca Toni | AC Fiorentina | 31 |
04/05 | Cristiano Lucarelli | Livourne | 24 |
03/04 | Andriy Shevchenko | AC Milan | 24 |
02/03 | Christian Veri | Inter | 24 |
01/02 | Dario Hubner David Trezeguet | Piacenza Calcio Juventus | 24 |
00/01 | Hernan Crespo | SS Lazio | 26 |
Sur les 10 dernières années, Ciro Immobile est parvenu à finir meilleur buteur de Serie A à 4 reprises. L’attaquant de la Lazio possède aussi le record du nombres de buts en une saison avec Gonzalo Higuain avec 36 unités inscrites et vainqueur du classement buteur Serie A en 2016.
Historique du classement buteur Serie A depuis 1929
class | Buteur Serie A |
---|---|
1 | Silvio Piola – 274 buts (carrière de 1929 à 1954) |
2 | Francesco Totti – 250 buts (carrière de 1992 à 2017) |
3 | Gunnar Nordahl – 225 buts (carrière de 1949 à 1958) |
4 | Giuseppe Meazza – 216 buts (carrière de 1927 à 1947) |
5 | José Altafini – 216 buts (carrière de 1958 à 1976) |
6 | Roberto Baggio – 205 buts (carrière de 1982 à 2004) |
7 | Alessandro Del Piero – 188 buts (carrière de 1993 à 2015) |
8 | Gabriel Batistuta – 184 buts (carrière de 1991 à 2005) |
9 | Antonio Di Natale – 188 buts (carrière de 2002 à 2016) |
10 | Alessandro Mazzola – 166 buts (carrière de 1960 à 1977) |
— | Marco Van Basten – 125 buts (carrière de 1987 à 1995) |
— | Diego Maradona – 81 buts (1984-1991) |
Vous pouvez retrouver nos pronostics Serie A avant chaque journée. Retrouvez toutes les cotes des prochains matchs pour parier sur la Serie A. Consultez également le classement buteur Serie B actualisé.