Classement Buteur Liga
Meilleur buteur Liga Saison 2023-2024
P= buts sur penalties
Buteur Liga saison 2022/2023
S | Nom | Equipe | ⚽️ |
---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | 23 |
2 | Karim Benzema | Real Madrid | 19 |
3 | Joselu | Espanyol | 16 |
4 | Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 15 |
5 | Borja Iglesias | Real Betis | 15 |
6 | Vedat Muriqi | Mallorca | 15 |
7 | Enes Unal | Getafe CF | 14 |
8 | Alvaro Morata | Atletico Madrid | 13 |
9 | Taty Castellanos | Girona | 13 |
10 | Alexander Sorloth | Real Sociedad | 12 |
11 | Iago Aspas | Celta Vigo | 12 |
12 | Nicolas Jackson | Villarreal CF | 12 |
13 | Gabriel Veiga | Celta Vigo | 11 |
14 | Inaki Williams | Athletic Bilbao | 10 |
15 | Martin Braithwaite | Espanyol | 10 |
16 | Oihan Sancet | Athletic Bilbao | 10 |
17 | Vinicius Junior | Real Madrid | 10 |
18 | Angel Correa | Atletico Madrid | 9 |
19 | Cristhian Stuani | Girona | 9 |
20 | Isi Palazon | Rayo Vallecano | 9 |
21 | Marco Asensio | Real Madrid | 9 |
22 | Rodrygo | Real Madrid | 9 |
23 | Takefusa Kubo | Real Sociedad | 9 |
24 | Ante Budimir | Osasuna | 8 |
25 | Borja Mayoral | Getafe CF | 8 |
Pour sa première saison en Liga, Robert Lewandowski a remporté La Liga ainsi que le Pichichi en tant que récompense individuelle. L’attaquant polonais a inscrit 23 buts juste devant Karim Benzema et ses 19 pions, meilleur buteur la saison d’avant. L’autre Français, Antoine Griezmann a été l’un des meilleurs joueurs du championnat en étant décisif avec une position plus reculée sur le terrain et des minutes en moins en début de saison. Le FC Barcelone, pourtant champion, n’a pas d’autres joueurs au classement des buteurs de Liga, démontrant son manque d’efficacité offensive contrairement à sa défense solide.
Classement buteur Liga saison 2021/2022
S | Nom | Equipe | ⚽️ |
---|---|---|---|
1 | Karim Benzema | Real Madrid | 27 |
2 | Iago Aspas | Celta Vigo | 18 |
3 | Raul de Tomas | Espanyol | 17 |
4 | Vinicius Junior | Real Madrid | 17 |
5 | Enes Unal | Getafe CF | 16 |
6 | Juanmi | Real Betis | 16 |
7 | Joselu | Alaves | 14 |
8 | Jose Luis Morales | Levante UD | 13 |
9 | Angel Correa | Atletico Madrid | 12 |
10 | Memphis Depay | FC Barcelona | 12 |
11 | Carlos Soler | Valencia CF | 11 |
12 | Goncalo Guedes | Valencia CF | 11 |
13 | Luis Suarez | Atletico Madrid | 11 |
14 | Pierre-E. Aubameyang | FC Barcelona | 11 |
15 | Arnaut Danjuma | Villarreal CF | 10 |
16 | Borja Iglesias | Real Betis | 10 |
17 | Jorge Molina | Granada | 10 |
18 | Marco Asensio | Real Madrid | 10 |
19 | Rafa Mir | Sevilla FC | 10 |
20 | Gerard Moreno | Villarreal CF | 9 |
21 | Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 9 |
22 | Ante Budimir | Osasuna | 8 |
23 | Inaki Williams | Athletic Bilbao | 8 |
24 | Joao Felix | Atletico Madrid | 8 |
25 | Luis Suarez | Granada | 8 |
Grâce notamment a ses 27 buts en Liga cette saison, Karim Benzema a par la suite remporté le Ballon d’or. Il compte 9 buts de plus que son dauphin du Celta Vigo, Iago Aspas. Le premier Blaugrana, pourtant second au classement LaLiga, est 10ème avec 12 unités, il s’agit du néerlandais Memphis Depay.
Les meilleurs buteurs en Liga depuis 2000
Année | Nom | Equipe | ⚽️ |
---|---|---|---|
22/23 | Robert Lewandowski | FC Barcelone | 23 |
21/22 | Karim Benzema | Real Madrid | 27 |
20/21 | Lionel Messi | FC Barcelone | 30 |
19/20 | Lionel Messi | FC Barcelone | 25 |
18/19 | Lionel Messi | FC Barcelone | 36 |
17/18 | Lionel Messi | FC Barcelone | 34 |
16/17 | Lionel Messi | FC Barcelone | 37 |
15/16 | Luis Suarez | FC Barcelone | 40 |
14/15 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 48 |
13/14 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 31 |
12/13 | Lionel Messi | FC Barcelone | 46 |
11/12 | Lionel Messi | FC Barcelone | 50 |
10/11 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 40 |
09/10 | Lionel Messi | FC Barcelone | 34 |
08/09 | Diego Forlan | Atletico Madrid | 32 |
07/08 | Daniel Guiza | RCD Majorque | 27 |
06/07 | Ruud Van Nistelrooy | Real Madrid | 25 |
05/06 | Samuel Eto’o | FC Barcelone | 26 |
04/05 | Diego Forlan | Villareal CF | 25 |
03/04 | Ronaldo | Real Madrid | 24 |
02/03 | Roy Makaay | La Corogne | 29 |
01/02 | Diego Tristan | La Corogne | 20 |
00/01 | Raul | Real Madrid | 24 |
Le recordman de buts en une saison en Liga est l’argentin Lionel Messi avec 50 buts.
Vous pouvez retrouver notre page pronostic Liga avant chaque journée pour optimiser vos paris sur le foot espagnol. Retrouvez toutes les cotes des prochains matchs pour parier sur la Liga.