Classement Ligue Europa Conférence
Classement de la phase de ligue – Conférence League 2025-2026
| # | Equipe | M | V | N | P | DB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Strasbourg | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:5 | 16 |
| 2 | Rakow Czestochowa | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:2 | 14 |
| 3 | AEK Athènes FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:7 | 13 |
| 4 | Sparta Prague | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 13 |
| 5 | Rayo Vallecano | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 13 |
| 6 | Chakhtar Donetsk | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 |
| 7 | Mainz 05 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | 13 |
| 8 | AEK Larnaca | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:1 | 12 |
| 9 | Lausanne-Sport | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
| 10 | Crystal Palace | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:6 | 10 |
| 11 | Lech Poznan | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | 10 |
| 12 | Samsunspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 10 |
| 13 | NK Celje | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 |
| 14 | AZ Alkmaar | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 |
| 15 | Fiorentina | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:5 | 9 |
| 16 | HNK Rijeka | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:2 | 9 |
| 17 | Jagiellonia | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
| 18 | Omonia Nicosia | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | 8 |
| 19 | FC Noah | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 |
| 20 | FC Drita | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:8 | 8 |
| 21 | KuPS | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | 7 |
| 22 | Shkendija | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:5 | 7 |
| 23 | Zrinjski Mostar | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | 7 |
| 24 | Sigma Olomouc | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | 7 |
| 25 | U. Craiova | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | 7 |
| 26 | Lincoln Red Imps | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:15 | 7 |
| 27 | Dynamo Kiev | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:9 | 6 |
| 28 | Legia Warszawa | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:8 | 6 |
| 29 | Slovan Bratislava | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | 6 |
| 30 | Breidablik | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | 5 |
| 31 | Shamrock Rovers | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | 4 |
| 32 | Hacken | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:8 | 3 |
| 33 | Hamrun Spartans | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:11 | 3 |
| 34 | Shelbourne | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:7 | 2 |
| 35 | Aberdeen | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | 2 |
| 36 | Rapid Wien | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:14 | 1 |
Classement de la phase de ligue – Conférence League 2024-2025
| # | Equipe | M | V | N | P | DB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 6 | 6 | 0 | 0 | 26:5 | 18 |
| 2 | Vitoria SC | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:6 | 14 |
| 3 | Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:7 | 13 |
| 4 | Rapid Wien | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
| 5 | Djurgardens IF | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 13 |
| 6 | Lugano | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 13 |
| 7 | Legia Warszawa | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:5 | 12 |
| 8 | Cercle Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:7 | 11 |
| 9 | Jagiellonia | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 11 |
| 10 | Shamrock Rovers | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | 11 |
| 11 | APOEL Nicosia | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 |
| 12 | Pafos FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:7 | 10 |
| 13 | Panathinaïkos FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 10 |
| 14 | Olimpija Ljubljana | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
| 15 | Real Bétis | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 10 |
| 16 | Heidenheim | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 |
| 17 | La Gantoise | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 9 |
| 18 | FC Copenhagen | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | 8 |
| 19 | Vikingur Reykjavik | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | 8 |
| 20 | Borac Banja Luka | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:7 | 8 |
| 21 | Celje | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:13 | 7 |
| 22 | Omonia Nicosia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 7 |
| 23 | Molde | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | 7 |
| 24 | Backa Topola | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | 7 |
| 25 | Hearts | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 |
| 26 | Istanbul Basaksehir | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:12 | 6 |
| 27 | Mlada Boleslav | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | 6 |
| 28 | Astana | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
| 29 | St. Gallen | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:18 | 5 |
| 30 | HJK Helsinki | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 4 |
| 31 | FC Noah | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:16 | 4 |
| 32 | The New Saints | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:10 | 3 |
| 33 | Dinamo Minsk | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:13 | 3 |
| 34 | Larne | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:12 | 3 |
| 35 | LASK Linz | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:14 | 3 |
| 36 | Petrocub-Hincesti | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:13 | 2 |
