Classement Ligue Europa
Classement de la Ligue Europa 2025-2026
| # | Equipe | M | V | N | P | DB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | 18:5 | 21 |
| 2 | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:6 | 21 |
| 3 | Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:8 | 19 |
| 4 | Real Bétis | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 17 |
| 5 | FC Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 17 |
| 6 | SC Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:5 | 17 |
| 7 | Fribourg | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:4 | 17 |
| 8 | AS Rome | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:6 | 16 |
| 9 | Racing Genk | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:7 | 16 |
| 10 | Bologne | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:7 | 15 |
| 11 | Stuttgart | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:9 | 15 |
| 12 | Ferencváros | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:11 | 15 |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:7 | 14 |
| 14 | Viktoria Plzen | 8 | 3 | 5 | 0 | 8:3 | 14 |
| 15 | Crvena Zvezda | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:6 | 14 |
| 16 | Celta Vigo | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:11 | 13 |
| 17 | PAOK Salonique | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:14 | 12 |
| 18 | Lille OSC | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:9 | 12 |
| 19 | Fenerbahçe | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:7 | 12 |
| 20 | Panathinaïkos FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:9 | 12 |
| 21 | Celtic | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:15 | 11 |
| 22 | Ludogorets Razgrad | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:15 | 10 |
| 23 | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:16 | 10 |
| 24 | Brann | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | 9 |
| 25 | Young Boys Berne | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:16 | 9 |
| 26 | Sturm Graz | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:11 | 7 |
| 27 | FCSB | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:16 | 7 |
| 28 | Go Ahead Eagles | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:14 | 7 |
| 29 | Feyenoord | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:15 | 6 |
| 30 | Basel | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:13 | 6 |
| 31 | RB Salzbourg | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:15 | 6 |
| 32 | Glasgow Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:14 | 4 |
| 33 | Nice | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:15 | 3 |
| 34 | FC Utrecht | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:15 | 1 |
| 35 | Malmö FF | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:15 | 1 |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:22 | 1 |
Classement de la Ligue Europa 2024-2025
| # | Equipe | M | V | N | P | DB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio Rome | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:5 | 19 |
| 2 | Athletic Bilbao | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:7 | 19 |
| 3 | Manchester United | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:9 | 18 |
| 4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:9 | 17 |
| 5 | Eintracht Francfort | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:10 | 16 |
| 6 | Lyon | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:8 | 15 |
| 7 | Olympiakos | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:3 | 15 |
| 8 | Glasgow Rangers | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:10 | 14 |
| 9 | Bodo/Glimt | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:11 | 14 |
| 10 | Anderlecht | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:12 | 14 |
| 11 | FCSB | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:9 | 14 |
| 12 | Ajax Amsterdam | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:8 | 13 |
| 13 | Real Sociedad | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:9 | 13 |
| 14 | Galatasaray | 8 | 3 | 4 | 1 | 19:16 | 13 |
| 15 | AS Rome | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:6 | 12 |
| 16 | Viktoria Plzen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:12 | 12 |
| 17 | Ferencváros | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:15 | 12 |
| 18 | FC Porto | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:11 | 11 |
| 19 | AZ Alkmaar | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:13 | 11 |
| 20 | Midtjylland | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | 11 |
| 21 | Union SG | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:8 | 11 |
| 22 | PAOK Salonique | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:10 | 10 |
| 23 | FC Twente | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:9 | 10 |
| 24 | Fenerbahçe | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:11 | 10 |
| 25 | SC Braga | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:12 | 10 |
| 26 | Elfsborg | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:14 | 10 |
| 27 | Hoffenheim | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:14 | 9 |
| 28 | Besiktas | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:15 | 9 |
| 29 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:17 | 6 |
| 30 | Slavia Prague | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:11 | 5 |
| 31 | Malmö FF | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:17 | 5 |
| 32 | RFS | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:13 | 5 |
| 33 | Ludogorets Razgrad | 8 | 0 | 4 | 4 | 4:11 | 4 |
| 34 | Dynamo Kiev | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:18 | 4 |
| 35 | Nice | 8 | 0 | 3 | 5 | 7:16 | 3 |
| 36 | Qarabag Agdam | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:20 | 3 |
