Classement championnat d’Argentine
Consultez le classement de la D1 argentine actualisé en temps réel et découvrez l’historique du championnat argentin afin de parier sereinement.
Classement actualisé Argentine Saison 2025 -2026
| Groupe A | Equipe | M | V | N | P | DB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez Sarsfield | 11 | 6 | 4 | 1 | 12:6 | 22 |
| 2 | Estudiantes L. P. | 11 | 6 | 3 | 2 | 14:5 | 21 |
| 3 | Defensa y Justicia | 11 | 4 | 7 | 0 | 15:8 | 19 |
| 4 | Lanus | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:14 | 18 |
| 5 | Talleres Cordoba | 11 | 5 | 3 | 3 | 12:10 | 18 |
| 6 | Boca Juniors | 11 | 4 | 5 | 2 | 13:7 | 17 |
| 7 | Union Santa Fe | 11 | 4 | 4 | 3 | 16:12 | 16 |
| 8 | Independiente | 11 | 3 | 5 | 3 | 17:15 | 14 |
| 9 | San Lorenzo | 11 | 3 | 5 | 3 | 11:12 | 14 |
| 10 | CA Platense | 11 | 3 | 5 | 3 | 6:7 | 14 |
| 11 | Central Cordoba SdE | 11 | 3 | 3 | 5 | 5:12 | 12 |
| 12 | Instituto Cordoba | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:15 | 11 |
| 13 | Gimnasia Mendoza | 11 | 2 | 3 | 6 | 6:13 | 9 |
| 14 | Deportivo Riestra | 11 | 0 | 7 | 4 | 3:7 | 7 |
| 15 | Newell’s Old Boys | 11 | 1 | 3 | 7 | 7:22 | 6 |
| Groupe B | Equipe | M | V | N | P | DB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indep. Rivadavia | 11 | 7 | 2 | 2 | 18:12 | 23 |
| 2 | River Plate | 11 | 6 | 2 | 3 | 14:9 | 20 |
| 3 | Belgrano | 11 | 5 | 4 | 2 | 12:9 | 19 |
| 4 | Racing Club | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:10 | 18 |
| 5 | Rosario Central | 11 | 5 | 3 | 3 | 12:9 | 18 |
| 6 | Tigre | 11 | 4 | 5 | 2 | 16:10 | 17 |
| 7 | Argentinos Juniors | 10 | 4 | 5 | 1 | 8:5 | 17 |
| 8 | Barracas Central | 11 | 4 | 4 | 3 | 10:9 | 16 |
| 9 | Huracan | 11 | 3 | 5 | 3 | 9:9 | 14 |
| 10 | Gimnasia La Plata | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:15 | 14 |
| 11 | Banfield | 11 | 4 | 1 | 6 | 12:13 | 13 |
| 12 | Sarmiento Junin | 11 | 4 | 1 | 6 | 8:11 | 13 |
| 13 | Atletico Tucuman | 11 | 2 | 3 | 6 | 12:16 | 9 |
| 14 | Aldosivi | 10 | 0 | 5 | 5 | 3:11 | 5 |
| 15 | Estudiantes RC | 11 | 1 | 1 | 9 | 3:17 | 4 |
Historique du classement foot Argentine
Le championnat argentin, connu sous le nom de « Liga Profesional de Fútbol », est la première division de football en Argentine. Fondée en 1891, elle compte actuellement 28 équipes qui s’affrontent dans une saison régulière, sur l’année civile. Le club qui accumule le plus de points à la fin de la saison est couronné champion. Le championnat argentin est réputé pour son niveau de compétitivité élevé, son style de jeu passionné et la ferveur des supporters. Le format du championnat suit le système de promotion et relégation, où la dernière équipe du classement foot Argentine est reléguée en deuxième division, tandis que les 2 meilleurs clubs du classement foot Argentine (et le 3ème en barrages) accèdent à la Copa Libertadores pour la saison prochaine (retrouvez d’ailleurs nos pronostics Copa Libertadores). Vous pouvez aussi retrouver nos pronostics foot Bresil ainsi que nos pronostics foot Colombie et pronostic MLS avant chaque journée. Retrouvez toutes les cotes des prochains matchs pour parier sur la Liga Profesional.
Classement et palmares de la Liga Profesional depuis 2000
| Saison | Champion | 2ème |
|---|---|---|
| 2024 | Velez Sarsfield | Tallares Cordoba |
| 2023 | River Plate | Tallares Cordoba |
| 2022 | Boca Juniors | Racing Club |
| 2021 | River Plate | Defensa y Justicia |
| 2019-20 | Boca Juniors | River Plate |
| 2018-19 | Racing Club | Defensa y Justicia |
| 2017-18 | Boca Juniors | Godoy Cruz |
| 2016-17 | Boca Juniors | River Plate |
| 2016 | Lanus | San Lorenzo |
| 2015 | Boca Juniors | San Lorenzo |
| 2014 | Racing Club | River Plate |
| Saison | Champion Tournoi Final | Champion Tournoi Initial |
| 2012-13 | Velez Sarsfield | Newells Old Boys |
| 2011-12 | Boca Juniors | Arsenal Sarandi |
| 2010-11 | Estudiantes | Velez Sarsfield |
| 2009-10 | Atlético Banfield | Argentinos Juniors |
| 2008-09 | Boca Juniors | Velez Sarsfield |
| 2007-08 | Lanus | River Plate |
| 2006-07 | San Lorenzo | Estudiantes |
| 2005-06 | Boca Juniors | Boca Juniors |
| 2004-05 | Newells Old Boys | Velez Sarsfield |
| 2003-04 | Boca Juniors | River Plate |
| 2002-03 | Independiente | River Plate |
| 2001-02 | Racing Club | River Plate |
| 2000-01 | Boca Juniors | San Lorenzo |
Qelle équipe a remporté le plus de titre de champion d’Argentine ?
| Vainqueur | titres |
|---|---|
| Boca Juniors | 22 |
| River Plate | 18 |
| Racing Club | 7 |
| Independiente | 6 |
| Newells Old Boys | 3 |
| San Lorenzo | 3 |
| Velez Sarsfield | 1 |
| Rosario Central | 1 |
| Lanus | 1 |
Découvre les autres classements

