Classement botola
Classement championnat du Maroc 2025-2026
| S | Equipe | M | V | N | P | DB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raja Casablanca | 15 | 8 | 6 | 1 | 17:4 | 30 |
| 2 | Wydad AC | 12 | 9 | 2 | 1 | 25:10 | 29 |
| 3 | Maghreb Fez | 13 | 7 | 6 | 0 | 20:6 | 27 |
| 4 | FAR Rabat | 12 | 7 | 5 | 0 | 20:3 | 26 |
| 5 | CODM Meknes | 15 | 7 | 5 | 3 | 12:11 | 26 |
| 6 | Berkane | 12 | 7 | 3 | 2 | 21:12 | 24 |
| 7 | Difaa El Jadida | 14 | 5 | 5 | 4 | 11:14 | 20 |
| 8 | Olympique Dcheira | 14 | 4 | 4 | 6 | 11:19 | 16 |
| 9 | Kawkab Marrakech | 14 | 3 | 6 | 5 | 13:13 | 15 |
| 10 | FUS Rabat | 14 | 4 | 3 | 7 | 17:20 | 15 |
| 11 | Hassania Agadir | 15 | 4 | 3 | 8 | 12:19 | 15 |
| 12 | IR Tanger | 15 | 2 | 7 | 6 | 11:19 | 13 |
| 13 | Renaissance Zemamra | 14 | 3 | 4 | 7 | 10:19 | 13 |
| 14 | Union de Touarga | 15 | 0 | 9 | 6 | 14:23 | 9 |
| 15 | Yacoub El Mansour | 14 | 1 | 4 | 9 | 12:22 | 7 |
| 16 | Olympic de Safi | 12 | 1 | 4 | 7 | 7:19 | 7 |

