Classement Bundesliga
Classement actualisé Bundesliga Saison 2025-2026
Historique du classement Bundesliga
Crée en 1903, le championnat d’Allemagne s’est transformé en Bundesliga à partir de 1963. Le championnat allemand est le troisième championnat le plus relevé d’Europe. Actuellement composée de 18 clubs qui se battent tout au long de la saison (34 journées) pour remporter le trophée.
Tandis qu’il y a qu’un seul gagnant avec au total 4 qualifiés pour la Champions League (retrouvez nos pronostics Ligue des Champions), les 2 dernières équipes au classement Bundesliga sont automatiquement relégués au classement Bundesliga 2. Vous pouvez retrouver notre page pronostic Bundesliga ainsi que pronostic Bundesliga 2 avant chaque journée pour optimiser vos paris sportifs sur le foot allemand. Retrouvez toutes les cotes des prochains matchs pour parier sur la Bundesliga.
Classement et palmares de la Bundesliga depuis 2000
Saison | Champion | 2ème |
---|---|---|
2024-25 | Bayern Munich | Bayer Leverkusen |
2023-24 | Bayer Leverkusen | Stuttgart |
2022-23 | Bayern Munich | Borussia Dortmund |
2021-22 | Bayern Munich | Borussia Dortmund |
2020-21 | Bayern Munich | Leipzig |
2019-20 | Bayern Munich | Borussia Dortmund |
2018-19 | Bayern Munich | Borussia Dortmund |
2017-18 | Bayern Munich | Schalke 04 |
2016-17 | Bayern Munich | Leipzig |
2015-16 | Bayern Munich | Borussia Dortmund |
2014-15 | Bayern Munich | Wolfsburg |
2013-14 | Bayern Munich | Borussia Dortmund |
2012-13 | Bayern Munich | Borussia Dortmund |
2011-12 | Borussia Dortmund | Bayern Munich |
2010-11 | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen |
2009-10 | Bayern Munich | Schalke 04 |
2008-09 | Wolfsburg | Bayern Munich |
2007-08 | Bayern Munich | Werder Brême |
2006-07 | Stuttgart | Schalke 04 |
2005-06 | Bayern Munich | Werder Brême |
2004-05 | Bayern Munich | Schalke 04 |
2003-04 | Werder Brême | Bayern Munich |
2002-03 | Bayern Munich | Stuttgart |
2001-02 | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen |
2000-01 | Bayern Munich | Schalke 04 |
Qui a le plus de titre en Bundesliga ?
Vainqueur | nombre de titre(s) |
---|---|
Bayern Munich | 34 |
Nuremberg | 9 |
Borussia Dortmund | 8 |
Schalke 04 | 7 |
Hambourg | 6 |
Borussia Monchengladbach | 5 |
Stuttgart | 5 |
Werder Brême | 4 |
Kaiserslautern | 4 |
Cologne | 3 |
Greuther Furth | 3 |
Le Bayern Munich est l’équipe la plus titrée de Bundesliga (34 titres) qui surdomine le championnat allemand. Il est suivi par Nuremberg avec 9 titres, qui est actuellement en deuxième division comme Kaiserslautern (3), ou Greuther Furth (3). Hambourg qui est remonté en Bundesliga cette année en compte (6). Le Borussia Dortmund possède 8 titres dont 2 chipés au Bayern au début des années 2010. Enfin, lors de la saison 2024/2025 ce sont les Bavarois qui ont remporté le titre sans réelle difficulté.