Classement Buteurs Serie A
Meilleur buteur Serie A – Saison 2025-2026
P= buts sur penalties
Classement buteurs Serie A saison 2024/2025
| Rang | Joueur | Club | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Retegui | Atalanta | 25 |
| 2 | Moise Kean | Fiorentina | 19 |
| 3 | Ademola Lookman | Atalanta | 15 |
| 4 | Riccardo Orsolini | Bologna | 15 |
| 5 | Marcus Thuram | Inter | 14 |
| 6 | Romelu Lukaku | Napoli | 14 |
| 7 | Scott McTominay | Napoli | 12 |
| 8 | Lautaro Martinez | Inter | 12 |
| 9 | Artem Dovbyk | Roma | 12 |
| 10 | Lorenzo Lucca | Udinese | 12 |
Mateo Retegui (Atalanta) est la sensation de la saison en Serie A avec 25 buts, loin devant ses poursuivants. Moise Kean (19 avec la Fiorentina) signe un retour remarqué. Le top 10 est très serré ensuite, avec plusieurs joueurs à égalité à 12 buts (McTominay, Lautaro, Dovbyk, Lucca). C’est une année plus dispersée offensivement, sans véritable domination collective, mais avec plusieurs individualités marquantes.
Classement buteurs Serie A saison 2021/2022
| S | Nom | Equipe | ⚽️ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ciro Immobile | Lazio | 27 |
| 2 | Dusan Vlahovic | Juventus | 24 |
| 3 | Lautaro Martinez | Inter | 21 |
| 4 | Giovanni Simeone | Hellas Verona | 17 |
| 5 | Tammy Abraham | AS Roma | 17 |
| 6 | Gianluca Scamacca | US Sassuolo | 16 |
| 7 | Domenico Berardi | US Sassuolo | 15 |
| 8 | Marko Arnautovic | FC Bologna | 14 |
| 9 | Victor Osimhen | SSC Napoli | 14 |
| 10 | Andrea Pinamonti | Empoli FC | 13 |
| 11 | Edin Dzeko | Inter | 13 |
| 12 | Gerard Deulofeu | Udinese | 13 |
| 13 | Joao Pedro | Cagliari | 13 |
| 14 | Gianluca Caprari | Hellas Verona | 12 |
| 15 | Mario Pasalic | Atalanta | 12 |
| 16 | Antonin Barak | Hellas Verona | 11 |
| 17 | Beto | Udinese | 11 |
| 18 | Dries Mertens | SSC Napoli | 11 |
| 19 | Francesco Caputo | Sampdoria | 11 |
| 20 | Lorenzo Insigne | SSC Napoli | 11 |
| 21 | Olivier Giroud | AC Milan | 11 |
| 22 | Rafael Leao | AC Milan | 11 |
| 23 | S. Milinkovic-Savic | Lazio | 11 |
| 24 | Duvan Zapata | Atalanta | 10 |
| 25 | Federico Bonazzoli | Salernitana | 10 |
Comme à son habitude récemment, c’est Immobile qui a fini meilleur buteur de Série A. A noter l’absence des joueurs de l’AC Milan dans le top 20 ayant pourtant terminé à la première place du classement Serie A. Vlahovic (Juventus) et Lautaro Martinez (Inter) complètent le podium
Les meilleurs buteurs en Serie A depuis 2000
| Année | Nom | Equipe | ⚽️ |
|---|---|---|---|
| 22/23 | Victor Osimhen | SSC Naples | 26 |
| 21/22 | Ciro Immobile | SS Lazio | 27 |
| 20/21 | Cristiano Ronaldo | Juventus | 29 |
| 19/20 | Ciro Immobile | SS Lazio | 36 |
| 18/19 | Quagliarella | Sampdoria | 26 |
| 17/18 | Mauro Icardi Ciro Immbobile | Inter SS Lazio | 29 |
| 16/17 | Edin Dzeko | AS Rome | 29 |
| 15/16 | Gonzalo Higuain | SSC Naples | 36 |
| 14/15 | Mauro Icardi Luca Toni | Inter Hellas Vérone | 22 |
| 13/14 | Ciro Immobile | Torino | 22 |
| 12/13 | Edinson Cavani | SSC Naples | 29 |
| 11/12 | Zlatan Ibrahimovic | AC Milan | 28 |
| 10/11 | Antonio Di Natale | Udinese | 28 |
| 09/10 | Antonio Di Natale | Udinese | 29 |
| 08/09 | Zlatan Ibrahimovic | Inter | 25 |
| 07/08 | Alessandro Del Piero | Juventus | 21 |
| 06/07 | Francesco Totti | As Rome | 26 |
| 05/06 | Luca Toni | AC Fiorentina | 31 |
| 04/05 | Cristiano Lucarelli | Livourne | 24 |
| 03/04 | Andriy Shevchenko | AC Milan | 24 |
| 02/03 | Christian Veri | Inter | 24 |
| 01/02 | Dario Hubner David Trezeguet | Piacenza Calcio Juventus | 24 |
| 00/01 | Hernan Crespo | SS Lazio | 26 |
Sur les 10 dernières années, Ciro Immobile est parvenu à finir meilleur buteur de Serie A à 4 reprises. L’attaquant de la Lazio possède aussi le record du nombres de buts en une saison avec Gonzalo Higuain avec 36 unités inscrites et vainqueur du classement buteur Serie A en 2016.
Historique du classement buteur Serie A depuis 1929
| class | Buteur Serie A |
|---|---|
| 1 | Silvio Piola – 274 buts (carrière de 1929 à 1954) |
| 2 | Francesco Totti – 250 buts (carrière de 1992 à 2017) |
| 3 | Gunnar Nordahl – 225 buts (carrière de 1949 à 1958) |
| 4 | Giuseppe Meazza – 216 buts (carrière de 1927 à 1947) |
| 5 | José Altafini – 216 buts (carrière de 1958 à 1976) |
| 6 | Roberto Baggio – 205 buts (carrière de 1982 à 2004) |
| 7 | Alessandro Del Piero – 188 buts (carrière de 1993 à 2015) |
| 8 | Gabriel Batistuta – 184 buts (carrière de 1991 à 2005) |
| 9 | Antonio Di Natale – 188 buts (carrière de 2002 à 2016) |
| 10 | Alessandro Mazzola – 166 buts (carrière de 1960 à 1977) |
| — | Marco Van Basten – 125 buts (carrière de 1987 à 1995) |
| — | Diego Maradona – 81 buts (1984-1991) |
Vous pouvez retrouver nos pronostics Serie A avant chaque journée. Retrouvez toutes les cotes des prochains matchs pour parier sur la Serie A. Consultez également le classement buteur Serie B actualisé.


