Classement Premier actualisé au 21/01/2019
Cl | Equipe | J | G | N | P | PO |
1 | Liverpool | 23 | 19 | 3 | 1 | 60 |
2 | Manch. City | 23 | 18 | 2 | 3 | 56 |
3 | Tottenham | 23 | 17 | 0 | 6 | 51 |
4 | Chelsea | 23 | 14 | 5 | 4 | 47 |
5 | Arsenal | 23 | 13 | 5 | 5 | 44 |
6 | Manch. Utd | 23 | 13 | 5 | 5 | 44 |
7 | Watford FC | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 |
8 | Wolverhampton | 23 | 9 | 5 | 9 | 32 |
9 | Leicester City | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 |
10 | West Ham | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 |
11 | Everton | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 |
12 | Bournemouth | 23 | 9 | 3 | 11 | 30 |
13 | B & H Albion | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 |
14 | Crystal Palace | 23 | 6 | 4 | 13 | 22 |
15 | Southampton | 23 | 5 | 7 | 11 | 22 |
16 | Burnley FC | 23 | 6 | 4 | 13 | 22 |
17 | Newcastle | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 |
18 | Cardiff City | 23 | 5 | 4 | 14 | 19 |
19 | Fulham | 23 | 3 | 5 | 15 | 14 |
20 | Huddersfield T. | 23 | 2 | 5 | 16 | 11 |
Pronostics | Calendrier | Classement |
Parier | Comparateur | FA Cup |
Autres classements football |
Ligue 1 | Ligue 2 | Bundesliga |
Championship | Liga | Serie A |
Premier League | Liga 2 | Liga Nos |
Eredivisie | Pro League | Bresil |
Champions League | Europa League | MLS |