
Actualité des paris sportifs Ligue 2
|
A l'affiche en Ligue 2 cette semaine |
||
|
|
Chateauroux - Evian TG Lundi 30 août 20:00 L'affiche de Ligue 2 cette semaine oppose Chateauroux 3ème à Evian, toujours leader après 4 journées. Si les savoyards semblent marquer un peu le pas, les castelroussins ont l'air en pleine bourre actuellement. C'est donc logiquement qu'ils partent favoris sur ce match qui s'annonce ouvert! Pariez sur la Ligue 2 maintenant |
|
Nos pronostics complets sur la ligue 2 |
|
|
10 matchs, 10 analyses, 10 pronostics! Actuellement disponible: |
|
Parier sur la ligue 2: les tendances |
|||
| Météo du feeling - journée 5 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
| la météo du feeling est fondée sur les 4 dernières journées | |||
Paris sportifs Ligue 2 - cotes Bwin |
Les paris footballfeeling sur la Ligue 2 |
| Risque faible | |||
| 20 euros |
Notre combiné: -2.5 buts entre Ajaccio et Metz à 1.48 et victoire de Tours devant Laval à 1.78 |
||
| Risque moyen | |||
| 15 euros |
Notre combiné: +2.5 buts entre Clermont et Le Havre à 2.05 et victoire de Chateauroux devant Evian à 2.30 |
||
| Risque fort | |||
| 10 euros | Notre pari: 0-0 mi-temps entre Boulogne et Istres à 2.30 et victoire de Troyes à Reims à 3.20 | ||
Profitez des bonus offerts par les bookmakers pour vous lancer ! |
Simulation de gains avec les combinés footballfeeling journée après journée |
|
| journée | combinés proposés | mise | gains | |
| 1 | victoire de Tours devant Sedan à 2.00 et de Chateauroux devant Istres à 1.83 | 20 | 73 | |
| 1 | match nul entre Dijon et Angers à 2.90 et victoire d'Ajaccio devant Nimes à 2.00 | 15 | 87 | |
| 1 | victoire de Clermont à Boulogne à 3.75 et nul entre Metz et Evian à 3.30 | 10 | 124 | |
| total | 45 | 87 | ||
| 2 | victoire de Le Mans devant Reims à 1.45 et de Evian devant Vannes à 1.80 | 20 | 52 | |
| 2 | victoire de Clermont devant Dijon à 1.91 et victoire de Tours à Istres à 2.60 | 15 | 74 | |
| 2 | Nul entre le Havre et Ajaccio à 3.10 et nul entre Troyes et Nantes à 2.90 | 10 | 90 | |
| total cumulé | 90 | 87 | ||
| 3 | victoire de Metz devant Troyes à 1.72 et de Boulogne devant Nimes à 1.70 | 20 | 58 | |
| 3 | victoire de Reims devant Istres à 2.00 et match nul entre Ajaccio et Le Mans à 2.90 | 15 | 87 | |
| 3 | match nul entre Dijon et Sedan à 3.00 et entre Nantes et Evian à 3.00 | 10 | 90 | |
| total cumulé | 135 | 87 | ||
| 4 | victoire de Le Mans devant Chateauroux à 1.53 et de le Havre devant Reims à 1.72 | 20 | 52.6 | |
| 4 | victoire de Evian devant Tours à 1.78 et match nul entre Nimes et Grenoble à 2.75 | 15 | 73 | |
| 4 | match nul entre Laval et Nantes à 2.90 et victoire de Vannes à Metz à 3.75 | 10 | 109 | |
| total cumulé | 180 | 87 | ||
| 5 | -2.5 buts entre Ajaccio et Metz à 1.48 et victoire de Tours devant Laval à 1.78 | 20 | 52.7 | |
| 5 | +2.5 buts Clermont/ Le Havre à 2.05 et victoire de Chateauroux devant Evian à 2.30 | 15 | 71 | |
| 5 | 0-0 mi-temps Boulogne / Istres à 2.30 et victoire de Troyes à Reims à 3.20 | 10 | 74 | |















